|
|
|
| Fläche: | 2'175'600km2, davon Eisfrei 341'700km2 |
| Bevölkerung: | 58000, davon 85% Inuit |
| Bevölkerungswachstum: | 0.9% pro Jahr |
| Sprachen: | Dänisch und Inuit, Englisch |
| Hauptstadt: | Nuuk ( Godthåb ) 13200 Einwohner |
| Währung: | Dänische Krone dkr |
| Teil Dänemarks, seit 1979 innere Autonomie | |
| Auf dieser farbigen Karte ( 38kB ) ( 68kB = A5 ) ( 123kB = A4 ) sind die Ausmasse Grønlands zu erkennen ( Es wurden Teile von Island, Spitzbergen und Kanada entfernt, um Grønland allein darzustellen ) | |